I valori di riferimento dell'emocromo completo variano generalmente in base al sesso e all'età del paziente, tuttavia è anche possibile osservare differenze nei valori a seconda del laboratorio in cui è stato effettuato il prelievo.
L'emocromo viene utilizzato per valutare alcuni aspetti del sangue come il numero di globuli rossi, leucociti e piastrine, essendo un buon modo per identificare la presenza di infezioni, eccesso di ferro o anemia, per esempio.
Di solito c'è un segno di infezione quando c'è un aumento dei leucociti e ci sono segni di allergia quando c'è un aumento degli eosinofili, ma è importante che l'interpretazione dell'emocromo sia fatta dal medico che ha ordinato il test perché deve tenere conto dei sintomi che l'individuo ha.

Eritrogramma dei bambini
Valori di riferimento del neonato | Valori di riferimento del bambino fino a 1 anno | Valori di riferimento figlio | |
Eritrogramma | |||
Eritrociti | Da 4,0 a 5,6 milioni / µl | Da 4,0 a 4,7 milioni / µl | Da 4,5 a 4,7 milioni / µl |
Emoglobina | Da 13,5 a 19,6 g / dl | Da 11,0 a 13,0 g / dL | Da 11,5 a 14,8 g / dl |
Ematocrito | Dal 44 al 62% | Dal 36 al 44% | Dal 37 al 44% |
VCM | Da 77,0 a 101,0 fL | Da 77,0 a 95,0 fL | |
HCM | Da 28,0 a 33,0 pag | Da 30,0 a 33,0 pag |
Emocromo delle donne
Valori di riferimento delle donne | |
Eritrogramma | |
Globuli rossi | Da 3,9 a 5,4 milioni / µl |
Emoglobina | Da 12,0 a 16,0 g / dL |
Ematocrito | Dal 35 al 47% |
VCM | Da 80,0 a 100,0 fL |
HCM | Da 27,0 a 32,0 pg |
CHCM | Da 31,0 a 36,0 g / dl |
RDW | Da 10,0 a 16,0% |
Leucogramma | |
Leucociti totali | Da 4000 a 11000 / µl |
Neutrofili a bastoncello | Da 0 a 800 / µl |
Neutrofili segmentati | Da 1600 a 8000 / µl |
Linfociti | Da 900 a 4000 / µl |
Monociti | Da 100 a 1000 / µl |
Eosinofili | Da 0 a 500 / µl |
Basofili | Da 0 a 200 / µl |
Piastrine | Da 140.000 a 450.000 µl |
Emocromo completo in gravidanza
Nel caso delle donne in gravidanza, solo i globuli bianchi hanno valori diversi, in quanto variano a seconda del trimestre di gravidanza e dell'età della donna, con una variazione del normale numero di globuli bianchi. Guarda quali sono i valori di riferimento dei globuli bianchi in gravidanza.

Emocromo degli uomini
Valori di riferimento | |
Eritrociti | |
Globuli rossi | Da 4,2 a 5,9 milioni / µl |
Emoglobina | Da 13,0 a 18,0 g / dL |
Ematocrito | Dal 38 al 52% |
VCM | Da 80,0 a 100,0 fL |
HCM | Da 27,0 a 32,0 pg |
CHCM | Da 31,0 a 36,0 g / dl |
RDW | Dal 10 al 16% |
Leucogramma | |
Leucociti totali | Da 4000 a 11000 / µl |
Neutrofili a bastoncello | Da 0 a 800 / µl |
Neutrofili segmentati | Da 1600 a 8000 / µl |
Linfociti | Da 900 a 4000 / µl |
Monociti | Da 100 a 1000 / µl |
Eosinofili | Da 0 a 500 / µl |
Basofili | Da 0 a 200 / µl |
Piastrine | Da 140.000 a 450.000 µl |
Cambio di risultati
Per interpretare i risultati dell'emocromo completo, è necessario consultare il medico che ha ordinato il test, poiché non sempre quando c'è una variazione dei valori del test significa che c'è un problema di salute.
Quando c'è qualche cambiamento nei risultati dell'emocromo, è importante che il medico valuti la persona, tenendo conto dei sintomi che presenta e del risultato degli altri esami richiesti. Spesso, sebbene vi sia una leggera variazione in uno dei valori di emocromo, questo non rappresenta necessariamente un problema di salute. Impara come interpretare i risultati del tuo emocromo.
Se vuoi sapere cosa può indicare il risultato del test, inserisci i dati qui: